Pricing

Virtual Account

Collection Fee

  • Safe Haven Bank: ₦0.00 flat
--

Bank Transfer

Fee

  • To Other Banks: ₦20.00
    User to User: ₦0.00
--

ID Verification

Fee

  • CAC WITHOUT OTP: ₦200.00
    NIN WITHOUT OTP: ₦75.00
    BVN_ACCOUNT MATCH: ₦15.00
    BVN_DOB MATCH: ₦15.00
Data ID and Price List
DATA ID NETWORK PLAN TYPE AMOUNT API AGENT SIZE DAY
8 MTN SME ₦135.00 ₦131.00 ₦133.00 500MB 1 Month
9 MTN SME ₦270.00 ₦260.00 ₦265.00 1GB 1 Month
10 MTN SME ₦540.00 ₦520.00 ₦530.00 2GB 1 Month
11 MTN SME ₦810.00 ₦780.00 ₦795.00 3GB 1 Month
12 MTN SME ₦1,350.00 ₦1,300.00 ₦1,325.00 5GB 1 Month
13 MTN SME ₦2,700.00 ₦2,600.00 ₦2,650.00 10GB 1 Month
14 MTN GIFTING ₦490.00 ₦485.00 ₦490.00 600MB WeeklyMB 7 Days
15 MTN GIFTING ₦975.00 ₦970.00 ₦975.00 1.5GB WeeklyGB 7 Days
16 MTN GIFTING ₦575.00 ₦570.00 ₦575.00 1GB - WeeklyGB 7 Days
17 MTN GIFTING ₦1,930.00 ₦1,900.00 ₦1,930.00 7GB - WeeklyGB 7 Days
18 MTN GIFTING ₦480.00 ₦475.00 ₦480.00 2GB - DailyGB 2 Days
19 MTN GIFTING ₦975.00 ₦970.00 ₦975.00 1.2GB - MonthlyGB 1 Month
20 MTN GIFTING ₦1,170.00 ₦1,164.00 ₦1,170.00 1.5GB - MonthlyGB 1 Month
21 MTN GIFTING ₦1,540.00 ₦1,520.00 ₦1,540.00 3GB - MonthlyGB 1 Month
22 MTN GIFTING ₦1,960.00 ₦1,940.00 ₦1,960.00 4GB - MonthlyGB 1 Month
24 MTN GIFTING ₦2,910.00 ₦2,930.00 ₦2,910.00 8GB - MonthlyGB 1 Month
25 MTN GIFTING ₦3,405.00 ₦3,395.00 ₦3,405.00 10GB - MonthlyGB 1 Month
26 MTN GIFTING ₦3,900.00 ₦3,880.00 ₦3,900.00 12GB - MonthlyGB 1 Month
27 MTN GIFTING ₦5,350.00 ₦5,335.00 ₦5,350.00 20GB - MonthlyGB 1 Month
28 MTN GIFTING ₦10,700.00 ₦10,670.00 ₦10,700.00 40GB - MonthlyGB 1 Month
29 MTN GIFTING ₦15,600.00 ₦15,520.00 ₦15,600.00 75 - MonthlyGB 1 Month
30 MTN GIFTING ₦21,500.00 ₦21,340.00 ₦21,500.00 120GB - MonthlyGB 1 Month
31 MTN GIFTING ₦29,300.00 ₦29,100.00 ₦29,300.00 200GB - MonthlyGB 1 Month
75 GLO GIFTING ₦470.00 ₦460.00 ₦465.00 800MB + 1GB 14 Days
76 GLO GIFTING ₦950.00 ₦930.00 ₦940.00 1.9GB + 2GB 1 Month
77 GLO GIFTING ₦1,425.00 ₦1,395.00 ₦1,410.00 3.5GB + 4GB 1 Month
78 GLO GIFTING ₦1,900.00 ₦1,860.00 ₦1,880.00 5.2GB + 4GB 1 Month
79 GLO GIFTING ₦2,375.00 ₦2,325.00 ₦2,350.00 6.8GB + 4GB 1 Month
80 GLO GIFTING ₦2,850.00 ₦2,790.00 ₦2,820.00 10GB + 4GB 1 Month
81 GLO GIFTING ₦3,800.00 ₦3,720.00 ₦3,760.00 14GB + 4GB 1 Month
82 GLO GIFTING ₦4,750.00 ₦4,650.00 ₦4,700.00 20GB + 4GB 1 Month
83 GLO GIFTING ₦7,600.00 ₦7,360.00 ₦7,520.00 27.5GB + 2GB 1 Month
84 GLO GIFTING ₦9,500.00 ₦9,300.00 ₦9,400.00 46GB + 4GB 1 Month
85 GLO GIFTING ₦14,250.00 ₦13,950.00 ₦14,100.00 86GB + 7GB 1 Month
119 AIRTEL GIFTING ₦1,104.00 ₦1,080.00 ₦1,092.00 2GB 1 Month
120 AIRTEL GIFTING ₦2,300.00 ₦2,250.00 ₦2,275.00 6GB 1 Month
121 AIRTEL GIFTING ₦920.00 ₦900.00 ₦910.00 1.5GB 1 Month
123 AIRTEL GIFTING ₦1,380.00 ₦1,350.00 ₦1,365.00 3GB 1 Month
124 AIRTEL GIFTING ₦1,840.00 ₦1,800.00 ₦1,820.00 4.5GB 1 Month
126 AIRTEL GIFTING ₦2,760.00 ₦2,700.00 ₦2,730.00 10GB 1 Month
127 AIRTEL GIFTING ₦3,680.00 ₦3,600.00 ₦3,640.00 11GB 1 Month
128 AIRTEL GIFTING ₦4,600.00 ₦4,500.00 ₦4,550.00 20GB 1 Month
130 AIRTEL GIFTING ₦9,200.00 ₦9,000.00 ₦9,100.00 40GB 1 Month
131 AIRTEL GIFTING ₦13,800.00 ₦13,500.00 ₦13,650.00 75GB 1 Month
132 AIRTEL GIFTING ₦18,400.00 ₦18,000.00 ₦18,200.00 120GB 1 Month
140 9MOBILE GIFTING ₦1,140.00 ₦1,116.00 ₦1,128.00 2GB 1 Month
141 9MOBILE GIFTING ₦1,900.00 ₦1,860.00 ₦1,880.00 4.5GB 1 Month
142 9MOBILE SME ₦640.00 ₦560.00 ₦600.00 4GB 1 Month
143 9MOBILE GIFTING ₦3,800.00 ₦3,720.00 ₦3,760.00 11GB 1 Month
144 9MOBILE GIFTING ₦9,500.00 ₦9,300.00 ₦9,400.00 40GB 1 Month
151 9MOBILE GIFTING ₦950.00 ₦930.00 ₦940.00 1.5GB 1 Month
152 9MOBILE GIFTING ₦1,425.00 ₦1,395.00 ₦1,410.00 7GB 7 Days
153 9MOBILE GIFTING ₦4,750.00 ₦4,650.00 ₦4,700.00 15GB 1 Month
154 9MOBILE GIFTING ₦14,250.00 ₦13,950.00 ₦14,100.00 75GB 1 Month
155 MTN CORPORATE GIFTING ₦145.00 ₦135.00 ₦140.00 500MB 1 Month
156 MTN CORPORATE GIFTING ₦270.00 ₦261.00 ₦265.00 1GB 1 Month
157 MTN CORPORATE GIFTING ₦540.00 ₦522.00 ₦530.00 2GB 1 Month
158 MTN CORPORATE GIFTING ₦810.00 ₦783.00 ₦795.00 3GB 1 Month
159 MTN CORPORATE GIFTING ₦1,350.00 ₦1,305.00 ₦1,325.00 5GB 1 Month
160 MTN CORPORATE GIFTING ₦2,700.00 ₦2,610.00 ₦2,650.00 10GB 1 Month
161 MTN SME2 ₦135.00 ₦131.00 ₦133.00 500MB 1 Month
162 MTN SME2 ₦265.00 ₦256.00 ₦260.00 1GB 1 Month
163 MTN SME2 ₦530.00 ₦512.00 ₦520.00 2GB 1 Month
165 MTN SME2 ₦795.00 ₦768.00 ₦780.00 3GB 1 Month
166 MTN SME2 ₦1,325.00 ₦1,280.00 ₦1,300.00 5GB 1 Month
167 MTN SME2 ₦2,650.00 ₦2,560.00 ₦2,600.00 10GB 1 Month
169 MTN CG2 ₦480.00 ₦440.00 ₦450.00 2GB 1 Month
170 MTN CG2 ₦720.00 ₦660.00 ₦675.00 3GB 1 Month
171 MTN CG2 ₦1,200.00 ₦1,100.00 ₦1,125.00 5GB 1 Month
172 GLO CORPORATE GIFTING ₦150.00 ₦140.00 ₦145.00 500MB 1 Month
173 GLO CORPORATE GIFTING ₦285.00 ₦265.00 ₦275.00 1GB 1 Month
174 GLO CORPORATE GIFTING ₦570.00 ₦530.00 ₦550.00 2GB 1 Month
175 MTN CORPORATE GIFTING ₦20,250.00 ₦19,575.00 ₦19,875.00 75GB 1 Month
176 GLO CORPORATE GIFTING ₦855.00 ₦795.00 ₦825.00 3GB 1 Month
177 GLO CORPORATE GIFTING ₦1,425.00 ₦1,325.00 ₦1,375.00 5GB 1 Month
178 GLO CORPORATE GIFTING ₦2,850.00 ₦2,650.00 ₦2,750.00 10GB 1 Month
179 AIRTEL CORPORATE GIFTING ₦80.00 ₦71.00 ₦75.00 100MB 1 Month
180 AIRTEL CORPORATE GIFTING ₦110.00 ₦101.00 ₦105.00 300MB 1 Month
181 AIRTEL CORPORATE GIFTING ₦145.00 ₦140.00 ₦143.00 500MB 1 Month
182 AIRTEL CORPORATE GIFTING ₦285.00 ₦274.00 ₦279.00 1GB 1 Month
183 AIRTEL CORPORATE GIFTING ₦570.00 ₦548.00 ₦558.00 2GB 1 Month
185 AIRTEL CORPORATE GIFTING ₦1,425.00 ₦1,370.00 ₦1,395.00 5GB 1 Month
186 AIRTEL CORPORATE GIFTING ₦2,850.00 ₦2,740.00 ₦2,790.00 10GB 1 Month
189 9MOBILE CORPORATE GIFTING ₦1.00 ₦3.00 ₦2.00 500MB 1 Month
190 9MOBILE CORPORATE GIFTING ₦1.00 ₦3.00 ₦2.00 1GB 1 Month
191 9MOBILE CORPORATE GIFTING ₦1.00 ₦3.00 ₦2.00 1.5GB 1 Month
192 9MOBILE CORPORATE GIFTING ₦1.00 ₦3.00 ₦2.00 2GB 1 Month
193 9MOBILE CORPORATE GIFTING ₦1.00 ₦3.00 ₦2.00 2.5GB 1 Month
194 9MOBILE CORPORATE GIFTING ₦1.00 ₦3.00 ₦2.00 3GB 1 Month
195 9MOBILE CORPORATE GIFTING ₦1.00 ₦3.00 ₦2.00 4GB 1 Month
196 9MOBILE CORPORATE GIFTING ₦1.00 ₦3.00 ₦2.00 4.5GB 1 Month
197 9MOBILE CORPORATE GIFTING ₦1.00 ₦3.00 ₦2.00 10GB 1 Month
198 9MOBILE CORPORATE GIFTING ₦1.00 ₦3.00 ₦2.00 15GB 1 Month
199 9MOBILE CORPORATE GIFTING ₦1.00 ₦3.00 ₦2.00 20GB 1 Month
200 9MOBILE CORPORATE GIFTING ₦1.00 ₦3.00 ₦2.00 30GB 1 Month
201 9MOBILE CORPORATE GIFTING ₦1.00 ₦3.00 ₦2.00 50GB 1 Month
202 9MOBILE CORPORATE GIFTING ₦1.00 ₦3.00 ₦2.00 75GB 1 Month
203 9MOBILE CORPORATE GIFTING ₦1.00 ₦3.00 ₦2.00 100GB 1 Month
204 MTN CORPORATE GIFTING ₦4,050.00 ₦3,915.00 ₦3,975.00 15GB 1 Month
205 MTN CORPORATE GIFTING ₦5,400.00 ₦5,220.00 ₦5,300.00 20GB 1 Month
206 MTN CORPORATE GIFTING ₦10,800.00 ₦10,440.00 ₦10,600.00 40GB 1 Month
207 9MOBILE CORPORATE GIFTING ₦1.00 ₦3.00 ₦2.00 5GB 1 Month
209 MTN CORPORATE GIFTING ₦27,000.00 ₦26,100.00 ₦26,500.00 100GB 1 Month
210 9MOBILE GIFTING ₦1,425.00 ₦1,395.00 ₦1,410.00 3GB 1 Month
213 9MOBILE GIFTING ₦475.00 ₦465.00 ₦470.00 1GB 7 Days
214 9MOBILE GIFTING ₦475.00 ₦465.00 ₦470.00 500MB 7 Days
216 9MOBILE SME ₦90.00 ₦80.00 ₦85.00 500MB 1 Month
220 9MOBILE CORPORATE GIFTING ₦1.00 ₦3.00 ₦2.00 11GB 1 Month
221 9MOBILE CORPORATE GIFTING ₦1.00 ₦3.00 ₦2.00 40GB 1 Month
222 9MOBILE CORPORATE GIFTING ₦1.00 ₦3.00 ₦2.00 100GB 3 Months
257 MTN CG2 ₦130.00 ₦115.00 ₦125.00 500MB 1 Month
258 MTN CG2 ₦240.00 ₦220.00 ₦225.00 1GB 1 Month
278 9MOBILE SME ₦320.00 ₦280.00 ₦300.00 2GB 1 Month
282 9MOBILE SME ₦160.00 ₦140.00 ₦150.00 1GB 1 Month
291 9MOBILE SME ₦480.00 ₦420.00 ₦450.00 3GB 1 Month
292 9MOBILE SME ₦800.00 ₦700.00 ₦750.00 5GB 1 Month
293 9MOBILE SME ₦1,600.00 ₦1,400.00 ₦1,500.00 10GB 1 Month
DataCard ID and Price List
PLAN ID NETWORK PLAN TYPE AMOUNT API AGENT SIZE DAY
3 MTN GIFTING ₦1.00 ₦4.00 ₦3.00 1GB 1 Day
Network List
NETWORK ID NETWORK NAME
1 MTN
2 AIRTEL
3 GLO
4 9MOBILE
Airtime Discount Price
MTN GLO AIRTEL 9MOBILE
97% 94% 97% 96%
Other Services Prices
AIRTIME_PIN Bulk SMS Bet Funding
1.5% off ₦3.00 charges + ₦5.00 charges
Exam List
Exam ID Exam NAME
1 WAEC
2 NECO
3 NABTEB
EXAM CHECKER PRICE
NECO NABTEB WAEC
₦1,125.00 ₦975.00 ₦3,390.00
Cable List
Cable ID Cable NAME
1 GOTV
2 DSTV
3 STARTIMES
4 SHOWMAX
CableTV Charges (From 100%)
GOTV DSTV STARTIMES
99% 99% 98.5%
Cable Plan List
Cable Plan ID Plan Name Cable Amount
5 GOtv Max N7,200 GOTV ₦7,200.00
6 GOtv Jolli N4,850 GOTV ₦4,850.00
7 GOtv Jinja N3,300 GOTV ₦3,300.00
8 GOtv Smallie - monthly N1,575 GOTV ₦1,575.00
9 GOtv Smallie - quarterly N4,175 GOTV ₦4,175.00
10 GOtv Smallie - yearly N12,300 GOTV ₦12,300.00
11 GOtv Supa - monthly N9,600 GOTV ₦9,600.00
12 GOtv Supa Plus - monthly N15,700 GOTV ₦15,700.00
14 Nova (Dish) - N1700 Naira - 1 Month STARTIMES ₦1,700.00
15 Basic (Antenna) - N3,300 Naira - 1 Month STARTIMES ₦3,300.00
16 Smart (Dish) - N4,200 Naira - 1 Month STARTIMES ₦4,200.00
17 Classic (Antenna) - N5,000 Naira - 1 Month STARTIMES ₦5,000.00
18 Super (Dish) - N8,200 Naira - 1 Month STARTIMES ₦8,200.00
19 Nova (Antenna) - N500 Naira - 1 Week STARTIMES ₦500.00
20 Basic (Antenna) - N1100 Naira - 1 Week STARTIMES ₦1,100.00
21 Smart (Dish) - N1,400 Naira - 1 Week STARTIMES ₦1,400.00
22 Classic (Antenna) - N1,700 Naira - 1 Week STARTIMES ₦1,700.00
23 Super (Dish) - N2,800 Naira - 1 Week STARTIMES ₦2,800.00
24 Chinese (Dish) - N16,000 Naira - 1 month STARTIMES ₦16,000.00
25 Nova (Antenna) - N1,700 Naira - 1 Month STARTIMES ₦1,700.00
26 Special (Dish) - N2,100 Naira - 1 Week STARTIMES ₦2,100.00
27 Special (Dish) - N6,200 Naira - 1 Month STARTIMES ₦6,200.00
28 Nova (Dish) - N600 Naira - 1 Week STARTIMES ₦600.00
30 Super (Antenna) - N7,500 Naira - 1 Month STARTIMES ₦7,500.00
31 Special (Dish) - N2,100 Naira - 1 Week STARTIMES ₦1,300.00
35 DStv Padi N3,600 DSTV ₦3,600.00
36 DStv Yanga N5,100 DSTV ₦5,100.00
37 Dstv Confam N9,300 DSTV ₦9,300.00
38 DStv Compact N15,700 DSTV ₦15,700.00
39 DStv Premium N37,000 DSTV ₦37,000.00
40 DStv Asia N12,400 DSTV ₦12,400.00
41 DStv Compact Plus N25,000 DSTV ₦25,000.00
42 DStv Premium-French N57,500 DSTV ₦57,500.00
43 DStv Premium-Asia N42,000 DSTV ₦42,000.00
44 DStv Confam + ExtraView N14,300 DSTV ₦14,300.00
45 DStv Yanga + ExtraView N10,100 DSTV ₦10,100.00
46 DStv Padi + ExtraView N8,600 DSTV ₦8,600.00
47 DStv Compact + Asia N28,100 DSTV ₦28,100.00
48 DStv Compact + Extra View N20,700 DSTV ₦20,700.00
49 DStv Compact + French Touch N21,500 DSTV ₦21,500.00
50 DStv Premium + Extra View N42,000 DSTV ₦42,000.00
51 DStv Compact Plus + Asia N37,400 DSTV ₦37,400.00
52 DStv Compact + French Touch + ExtraView N26,500 DSTV ₦26,500.00
53 DStv Compact + Asia + ExtraView N33,100 DSTV ₦33,100.00
54 DStv Compact Plus + French Plus N45,500 DSTV ₦45,500.00
55 DStv Compact Plus + French Touch N30,800 DSTV ₦30,800.00
56 DStv Compact Plus + Extra View N30,000 DSTV ₦30,000.00
57 DStv Compact Plus + FrenchPlus + Extra View N50,500 DSTV ₦50,500.00
58 DStv Compact + French Plus N36,200 DSTV ₦36,200.00
59 DStv Compact Plus + Asia + ExtraView N42,400 DSTV ₦42,400.00
60 DStv Premium + Asia + Extra View N54,400 DSTV ₦54,400.00
61 DStv Premium + French + Extra View N51,000 DSTV ₦51,000.00
62 DStv French Plus Add-on N20,500 DSTV ₦20,500.00
63 DStv Asian Add-on N12,400 DSTV ₦12,400.00
64 DStv Great Wall Standalone Bouquet N2,500 DSTV ₦2,500.00
66 Full - N2,900 SHOWMAX ₦2,900.00
67 Mobile Only - N1,200 SHOWMAX ₦1,200.00
68 Sports Mobile Only - N3,200 SHOWMAX ₦3,200.00
Electricity Bill Plan List
Bill Charges (From 100%) - 99.3 %
DISCO ID Disco NAME
1 Ibadan Electricity (IBDEC)
2 Kano Electricity (KEDCO)
3 Enugu Electricity (EEDC)
4 Aba Electric (ABA)
5 Jos Electricity (JED)
6 Ikeja Electricity (IKEDC)
7 Benin Electric (BEDC)
8 Port Harcourt Electricity (PHED)
9 Eko Electricity (EKEDC)
10 Kaduna Electricity (KAEDCO)
11 Abuja Electricity (AEDC)
12 Yola Electricity (YEDC)
Bet Plan List
Betsite ID Betsite NAME
1 Betnaija
3 Nairabet
4 Betking
5 Betway
6 Betlion
7 Cloudbet
8 Livescorebet
9 Merrybet
10 Supabet
11 Betland
12 Bangbet
13 1xbet
14 NaijaBet
Need help?